This varies the '+ 12 V' to control the speed.
                               +---+
 1    GND                      | * |
 2    + 12 V                   ||* |
 3    Tach / Signal / Sense    | * |
                               +---+
                               +---+
 1    GND                      | * |
 2    + 12 V                   ||* |
 3    Tach / Signal / Sense    | * |
 4    Control / PWM            | * |
                               +---+
                      +--+
 2                    |oo| <       1    GND
 4                    |oo|         3    GND
 6                    |oo|         5    GND
 8    Index           |oo|         7    GND
10    Mot En A        |oo|         9    GND
12    Drv Sel B       |oo|        11    GND
14    Drv Sel A       |oo|        13    GND
16    Mot En B        |oo++       15    GND
18    Direction       |oo |       17    GND
20    Step Pulse      |oo++       19    GND
22    Write Data      |oo|        21    GND
24    Write Enable    |oo|        23    GND
26    Track 0         |oo|        25    GND
28    Write Protect   |oo|        27    GND
30    Read Data       |oo|        29    GND
32    Select Head 1   |oo|        31    GND
34                    |oo|        33    GND
                      +--+
DA-15 Female
        8 7 6 5 4 3 2 1
    -----------------------
     \  o o o o o o o o  /
       \ o o o o o o o /
         -------------
                   1
         5 4 3 2 1 0 9 
1 + 5 V (common for 1st set of pots) 2 Button 1 3 X Axis 1 (0-100 kOhm) 4 GND (ground for button 1) 5 GND 6 Y Axis 1 (0-100 kOhm) 7 Button 2 8 + 5 V 9 + 5 V (common for 2nd set of pots) 10 Button 4 11 X Axis 2 (0-100 kOhm) 12 Midi TX 13 Y Axis 2 (0-100 kOhm) 14 Button 3 15 Midi RX
Some MIDI keyboards get their power from this connector.
                      +--+
 2    GND             |oo| <       1    -Reset
 4    DD  8           |oo|         3    DD  7
 6    DD  9           |oo|         5    DD  6
 8    DD 10           |oo|         7    DD  5
10    DD 11           |oo|         9    DD  4
12    DD 12           |oo|        11    DD  3
14    DD 13           |oo|        13    DD  2
16    DD 14           |oo|        15    DD  1
18    DD 15           |oo|        17    DD  0
20    Keypin          | o |       19    GND
22    GND             |oo |       21    DMARQ
24    GND             |oo|        23    -DIOW
26    GND             |oo|        25    -DIOR
28    SPSync          |oo|        27    IORDY
30    GND             |oo|        29    -DMACK
32    -IOCS16         |oo|        31    INTRQ
34    -PDiag          |oo|        33    DA 1
36    DA 2            |oo|        35    DA 0
38    -CS3FX          |oo|        37    -CS1FX
40    GND             |oo|        39    -DASP
                      +--+
                      +--+
B01   GND             |[]|        A01   -I/O CH CK
B02   RESET DRV       |[]|        A02   D7
B03   +5 V            |[]|        A03   D6
B04   IRQ 2           |[]|        A04   D5
B05   -5V             |[]|        A05   D4
B06   DRQ 2           |[]|        A06   D3
B07   -12 V           |[]|        A07   D2
B08   reserved        |[]|        A08   D1
B09   +12 V           |[]|        A09   D0
B10   GND             |[]|        A10   -I/O CH RDY
B11   -MEMW           |[]|        A11   AEN
B12   -MEMR           |[]|        A12   A19
B13   IOW             |[]|        A13   A18
B14   IOR             |[]|        A14   A17
B15   -DACK 3         |[]|        A15   A16
B16   DRQ 3           |[]|        A16   A15
B17   -DACK 1         |[]|        A17   A14
B18   DRQ 1           |[]|        A18   A13
B19   -DACK 0         |[]|        A19   A12
B20   CLK             |[]|        A20   A11
B21   IRQ 7           |[]|        A21   A10
B22   IRQ 6           |[]|        A22   A9
B23   IRQ 5           |[]|        A23   A8
B24   IRQ 4           |[]|        A24   A7
B25   IRQ 3           |[]|        A25   A6
B26   -DACK 2         |[]|        A26   A5
B27   T/C             |[]|        A27   A4
B28   ALE             |[]|        A28   A3
B29   +5 V            |[]|        A29   A2
B30   OSC             |[]|        A30   A1
B31   GND             |[]|        A31   A0
                      +--+ 
D01   MEM CS 16       |[]|        C01   -SBHE
D02   IO CS 16        |[]|        C02   A23
D03   1RQ 10          |[]|        C03   A22
D04   IRQ 11          |[]|        C04   A21
D05   IRQ 12          |[]|        C05   A20
D06   IRQ 15          |[]|        C06   A19
D07   IRQ 14          |[]|        C07   A18
D08   -DACK 0         |[]|        C08   A17
D09   DRQ 0           |[]|        C09   -MEMR
D10   -DACK 5         |[]|        C10   -MEMW
D11   DRQ 5           |[]|        C11   D8
D12   -DACK 6         |[]|        C12   D9
D13   DRQ 6           |[]|        C13   D10
D14   -DACK 7         |[]|        C14   D11
D15   DRQ 7           |[]|        C15   D12
D16   +5 V            |[]|        C16   D13
D17   -MASTER         |[]|        C17   D14
D18   GND             |[]|        C18   D15
                      +--+
1 CLK 2 DATA 3 -RESET 4 GND 5 +5 V
1 PG 2 nc 3 +12 V 4 -12 V 5 GND 6 GND 7 GND 8 GND 9 -5 V 10 +5 V 11 +5 V 12 +5 V
1 +12 V (max 60 W) 2 GND 3 GND 4 +5 V (max 25 W)
        1 2 3 4 5
    -----------------
     \  * * * * *  /
       \ * * * * /
         -------
         6 7 8 9
        DE-9 Male
1 DCD Data Carrier Detect 2 RXD Received Data 3 TXD Transmitted Data 4 DTR Data Terminal Ready 5 GND GrouND 6 DSR Data Set Ready 7 RTS Request To Send 8 CTS Clear To Send 9 RI Ring Indicator
                          1
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
    ---------------------------------
     \  * * * * * * * * * * * * *  /
       \ * * * * * * * * * * * * /
         -----------------------
                     2
         4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
                DB-25 Male
1 nc 2 TXD Transmitted Data 3 RXD Received Data 4 RTS Request To Send 5 CTS Clear To Send 6 DSR Data Set Ready 7 GND GrouND 8 DCD Data Carrier Detect 9 TEST 10 TEST 11 STF Select Transmit Frequency 12 SDCD Secondary DCD 13 SCTS Secondary CTS 14 STXD Secondary TXD 15 TXC DCE TX Clock 16 SRXD Secondary RXD 17 RXC RX Clock 18 nc 19 SRTS Secondary RTS 20 DTR Data Terminal Ready 21 SQ Signal Quality 22 RI Ring Indicator 23 CH/CI rate select 24 XTC DTE TX Clock 25 nc
Pin 1 used to be 'protective ground', but is now obsolete;
The shield is connected to the connector shell at both ends of the cable.
        5 4 3 2 1
    -----------------
     \  o o o o o  /
       \ o o o o /
         -------
         9 8 7 6
       DE-9 Female
1 GND 2 GND 3 R 4 G 5 B 6 I 7 MONO 8 HSYNC 9 -VSYNC
       2         1
       0 8 6 4 2 0 8 6 4 2
    +----------------------+
     \ | | | | | | | | | | |
      | | | | | | | | | | ||
      +--------------------+
      2         1
      1 9 7 5 3 1 9 7 5 3 1
1 Right out 3 Left out 5 B Gnd 7 B / Pb 9 G Gnd 11 G / Y 13 R Gnd 15 R / Pr / Chroma 17 Sync / Video / Y Gnd 19 Sync / Video / Y out 21 Screen 2 Right in 4 Audio Gnd 6 Left in 8 Source select, 0...2 V no singnal, 4.5...7 V 16:9, 9.5...12 V 4:3 10 D²B In 12 D²B Out 14 D²B + RGB selection GND 16 Insert 0...0.4 V Comp, 1...3 V RGB 18 Insert Gnd 20 Sync / Video / Y in
        5 4 3 2 1
    -----------------
    \   o o o o o   /
     \ ₁₀o o₉o₈o₇o₆/
      \ o o o o o /
       ----------
        1 1 1 1 1
        5 4 3 2 1
     DE-15 Female
1 R 2 G 3 B 4 MID 2 5 GND 6 R ret 7 G ret 8 B ret 9 key 10 SYNC ret 11 MID 0 12 MID 1 13 HSYNC 14 VSYNC 15 reserved