Recipients are msg-ids at sput.nlProgram started at Fri-10-Apr-2026 08:28.
Analysed rejects from Thu-01-Jan-2026 02:00 to Thu-26-Mar-2026 02:59 (84.04 days).
(Go To: Top | Daily Report | Daily Summary | Hourly Summary | TLD Report | Organisation Report | Host Report)
Each unit (
) represents 1 reject.
| date | #rejs | |
|---|---|---|
| 13/Feb/26 | 0 | |
| 14/Feb/26 | 0 | |
| 15/Feb/26 | 0 | |
| 16/Feb/26 | 0 | |
| 17/Feb/26 | 0 | |
| 18/Feb/26 | 0 | |
| 19/Feb/26 | 0 | |
| 20/Feb/26 | 0 | |
| 21/Feb/26 | 0 | |
| 22/Feb/26 | 0 | |
| 23/Feb/26 | 0 | |
| 24/Feb/26 | 0 | |
| 25/Feb/26 | 0 | |
| 26/Feb/26 | 0 | |
| 27/Feb/26 | 0 | |
| 28/Feb/26 | 0 | |
| 1/Mar/26 | 0 | |
| 2/Mar/26 | 3 | ![]() ![]() |
| 3/Mar/26 | 0 | |
| 4/Mar/26 | 0 | |
| 5/Mar/26 | 0 | |
| 6/Mar/26 | 0 | |
| 7/Mar/26 | 0 | |
| 8/Mar/26 | 0 | |
| 9/Mar/26 | 0 | |
| 10/Mar/26 | 0 | |
| 11/Mar/26 | 4 | ![]() |
| 12/Mar/26 | 0 | |
| 13/Mar/26 | 0 | |
| 14/Mar/26 | 0 | |
| 15/Mar/26 | 0 | |
| 16/Mar/26 | 0 | |
| 17/Mar/26 | 0 | |
| 18/Mar/26 | 4 | ![]() |
| 19/Mar/26 | 0 | |
| 20/Mar/26 | 0 | |
| 21/Mar/26 | 0 | |
| 22/Mar/26 | 2 | ![]() |
| 23/Mar/26 | 0 | |
| 24/Mar/26 | 0 | |
| 25/Mar/26 | 0 | |
| 26/Mar/26 | 4 | ![]() |
Busiest day: 1/Jan/26 (8 rejects).
(Go To: Top | Daily Report | Daily Summary | Hourly Summary | TLD Report | Organisation Report | Host Report)
Each unit (
) represents 1 reject.
| day | #rejs | |
|---|---|---|
| Sun | 6 | ![]() ![]() |
| Mon | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| Tue | 4 | ![]() |
| Wed | 8 | ![]() |
| Thu | 14 | ![]() ![]() ![]() |
| Fri | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| Sat | 0 |
(Go To: Top | Daily Report | Daily Summary | Hourly Summary | TLD Report | Organisation Report | Host Report)
Each unit (
) represents 1 reject.
| hour | #rejs | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 2 | 8 | ![]() |
| 3 | 3 | ![]() ![]() |
| 4 | 10 | ![]() ![]() |
| 5 | 4 | ![]() |
| 6 | 3 | ![]() ![]() |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 | |
| 9 | 3 | ![]() ![]() |
| 10 | 1 | ![]() |
| 11 | 4 | ![]() |
| 12 | 0 | |
| 13 | 0 | |
| 14 | 0 | |
| 15 | 0 | |
| 16 | 0 | |
| 17 | 4 | ![]() |
| 18 | 0 | |
| 19 | 2 | ![]() |
| 20 | 0 | |
| 21 | 0 | |
| 22 | 0 | |
| 23 | 4 | ![]() |
(Go To: Top | Daily Report | Daily Summary | Hourly Summary | TLD Report | Organisation Report | Host Report)
Listing domains, sorted by the number of rejects.
| no. | #rejs | %rejs | domain |
|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 100% | [unresolved IPv4 addresses] |
(Go To: Top | Daily Report | Daily Summary | Hourly Summary | TLD Report | Organisation Report | Host Report)

Listing organisations, sorted by the number of rejects.
| no. | #rejs | %rejs | organisation |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 17.39% | 117 |
| 2 | 5 | 10.87% | 123 |
| 3 | 4 | 8.70% | 111 |
| 4 | 4 | 8.70% | 144.255 |
| 5 | 4 | 8.70% | 58 |
| 6 | 3 | 6.52% | 120 |
| 7 | 3 | 6.52% | 113 |
| 8 | 3 | 6.52% | 114 |
| 9 | 3 | 6.52% | 119 |
| 10 | 3 | 6.52% | 180.106 |
| 11 | 2 | 4.35% | 27 |
| 12 | 2 | 4.35% | 221.235 |
| 13 | 1 | 2.17% | 42 |
| 14 | 1 | 2.17% | 218.86 |
(Go To: Top | Daily Report | Daily Summary | Hourly Summary | TLD Report | Organisation Report | Host Report)

Listing hosts, sorted by the number of rejects.
| no. | #rejs | %rejs | host |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8.70% | 117.86.99.224 |
| 2 | 4 | 8.70% | 58.212.51.227 |
| 3 | 4 | 8.70% | 117.89.70.137 |
| 4 | 4 | 8.70% | 144.255.40.155 |
| 5 | 4 | 8.70% | 111.226.98.97 |
| 6 | 3 | 6.52% | 180.106.40.157 |
| 7 | 3 | 6.52% | 120.32.76.101 |
| 8 | 3 | 6.52% | 119.132.113.127 |
| 9 | 3 | 6.52% | 123.180.170.168 |
| 10 | 3 | 6.52% | 114.103.72.215 |
| 11 | 2 | 4.35% | 113.76.56.203 |
| 12 | 2 | 4.35% | 27.22.65.154 |
| 13 | 2 | 4.35% | 221.235.197.73 |
| 14 | 1 | 2.17% | 218.86.16.160 |
| 15 | 1 | 2.17% | 123.182.58.214 |
| 16 | 1 | 2.17% | 42.179.219.251 |
| 17 | 1 | 2.17% | 123.187.211.7 |
| 18 | 1 | 2.17% | 113.76.138.251 |