Recipients are msg-ids at sput.nlProgram started at Mon-25-May-2026 08:33.
Analysed rejects from Wed-18-Mar-2026 04:53 to Thu-21-May-2026 15:59 (64.46 days).
(Go To: Top | Daily Report | Daily Summary | Hourly Summary | TLD Report | Organisation Report | Host Report)
Each unit (
) represents 1 reject.
| date | #rejs | |
|---|---|---|
| 10/Apr/26 | 1 | ![]() |
| 11/Apr/26 | 0 | |
| 12/Apr/26 | 1 | ![]() |
| 13/Apr/26 | 0 | |
| 14/Apr/26 | 4 | ![]() |
| 15/Apr/26 | 0 | |
| 16/Apr/26 | 0 | |
| 17/Apr/26 | 0 | |
| 18/Apr/26 | 0 | |
| 19/Apr/26 | 3 | ![]() ![]() |
| 20/Apr/26 | 0 | |
| 21/Apr/26 | 2 | ![]() |
| 22/Apr/26 | 0 | |
| 23/Apr/26 | 0 | |
| 24/Apr/26 | 0 | |
| 25/Apr/26 | 4 | ![]() |
| 26/Apr/26 | 0 | |
| 27/Apr/26 | 0 | |
| 28/Apr/26 | 0 | |
| 29/Apr/26 | 0 | |
| 30/Apr/26 | 0 | |
| 1/May/26 | 0 | |
| 2/May/26 | 0 | |
| 3/May/26 | 4 | ![]() |
| 4/May/26 | 0 | |
| 5/May/26 | 0 | |
| 6/May/26 | 0 | |
| 7/May/26 | 0 | |
| 8/May/26 | 0 | |
| 9/May/26 | 0 | |
| 10/May/26 | 4 | ![]() |
| 11/May/26 | 0 | |
| 12/May/26 | 0 | |
| 13/May/26 | 0 | |
| 14/May/26 | 3 | ![]() ![]() |
| 15/May/26 | 14 | ![]() ![]() ![]() |
| 16/May/26 | 0 | |
| 17/May/26 | 0 | |
| 18/May/26 | 0 | |
| 19/May/26 | 0 | |
| 20/May/26 | 0 | |
| 21/May/26 | 1 | ![]() |
Busiest day: 15/May/26 (14 rejects).
(Go To: Top | Daily Report | Daily Summary | Hourly Summary | TLD Report | Organisation Report | Host Report)
Each unit (
) represents 1 reject.
| day | #rejs | |
|---|---|---|
| Sun | 14 | ![]() ![]() ![]() |
| Mon | 0 | |
| Tue | 6 | ![]() ![]() |
| Wed | 4 | ![]() |
| Thu | 8 | ![]() |
| Fri | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sat | 4 | ![]() |
(Go To: Top | Daily Report | Daily Summary | Hourly Summary | TLD Report | Organisation Report | Host Report)
Each unit (
) represents 1 reject.
| hour | #rejs | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 2 | 4 | ![]() |
| 3 | 0 | |
| 4 | 6 | ![]() ![]() |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 2 | ![]() |
| 8 | 0 | |
| 9 | 0 | |
| 10 | 0 | |
| 11 | 1 | ![]() |
| 12 | 0 | |
| 13 | 0 | |
| 14 | 0 | |
| 15 | 10 | ![]() ![]() |
| 16 | 5 | ![]() ![]() |
| 17 | 0 | |
| 18 | 1 | ![]() |
| 19 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 10 | ![]() ![]() |
| 21 | 1 | ![]() |
| 22 | 0 | |
| 23 | 0 |
(Go To: Top | Daily Report | Daily Summary | Hourly Summary | TLD Report | Organisation Report | Host Report)

Listing domains, sorted by the number of rejects.
| no. | #rejs | %rejs | domain |
|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 92.16% | [unresolved IPv4 addresses] |
| 2 | 2 | 3.92% | .com (Commercial) |
| 3 | 1 | 1.96% | .it (Italy) |
| 4 | 1 | 1.96% | .tv (Tuvalu) |
(Go To: Top | Daily Report | Daily Summary | Hourly Summary | TLD Report | Organisation Report | Host Report)

Listing organisations, sorted by the number of rejects.
| no. | #rejs | %rejs | organisation |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9.80% | 120 |
| 2 | 4 | 7.84% | 183.7 |
| 3 | 4 | 7.84% | 42 |
| 4 | 4 | 7.84% | 103 |
| 5 | 4 | 7.84% | 115 |
| 6 | 4 | 7.84% | 117 |
| 7 | 3 | 5.88% | 113 |
| 8 | 2 | 3.92% | ravenviewhomes.com |
| 9 | 2 | 3.92% | 144.31 |
| 10 | 2 | 3.92% | 102 |
| 11 | 2 | 3.92% | 123 |
| 12 | 2 | 3.92% | 221.235 |
| 13 | 1 | 1.96% | 201.20 |
| 14 | 1 | 1.96% | 14 |
| 15 | 1 | 1.96% | telecomitalia.it |
| 16 | 1 | 1.96% | tv |
| 17 | 1 | 1.96% | 197.254 |
| 18 | 1 | 1.96% | 203.77 |
| 19 | 1 | 1.96% | 1 |
| 20 | 1 | 1.96% | 131.0 |
| 21 | 1 | 1.96% | 218.86 |
| 22 | 1 | 1.96% | 154.79 |
| 23 | 1 | 1.96% | 177.66 |
| 24 | 1 | 1.96% | 165.0 |
| 25 | 1 | 1.96% | 181.205 |
(Go To: Top | Daily Report | Daily Summary | Hourly Summary | TLD Report | Organisation Report | Host Report)

Listing the top 30 hosts by the number of rejects, sorted by the number of rejects.
| no. | #rejs | %rejs | host |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7.84% | 115.227.111.37 |
| 2 | 4 | 7.84% | 183.7.131.202 |
| 3 | 4 | 7.84% | 42.84.172.89 |
| 4 | 4 | 7.84% | 117.89.70.137 |
| 5 | 3 | 5.88% | 120.32.76.101 |
| 6 | 3 | 5.88% | 113.14.133.253 |
| 7 | 2 | 3.92% | mail.ravenviewhomes.com |
| 8 | 2 | 3.92% | 123.180.165.192 |
| 9 | 2 | 3.92% | 144.31.216.220 |
| 10 | 2 | 3.92% | 120.34.154.129 |
| 11 | 2 | 3.92% | 221.235.197.73 |
| 12 | 1 | 1.96% | 218.86.16.160 |
| 13 | 1 | 1.96% | 102.69.144.50 |
| 14 | 1 | 1.96% | 197.254.37.46 |
| 15 | 1 | 1.96% | 14.241.168.105 |
| 16 | 1 | 1.96% | 1.182.192.48 |
| 17 | 1 | 1.96% | 103.84.58.90 |
| 18 | 1 | 1.96% | 154.79.244.166 |
| 19 | 1 | 1.96% | 102.221.64.200 |
| 20 | 1 | 1.96% | 103.76.91.188 |
| 21 | 1 | 1.96% | 201.20.118.141 |
| 22 | 1 | 1.96% | 103.101.233.250 |
| 23 | 1 | 1.96% | host-82-62-163-121.business.telecomitalia.it |
| 24 | 1 | 1.96% | 103.58.74.193 |
| 25 | 1 | 1.96% | 131.0.14.26 |
| 26 | 1 | 1.96% | 181.205.152.226 |
| 27 | 1 | 1.96% | 203.77.239.34 |
| 28 | 1 | 1.96% | mainsmtp.metrotvnews.tv |
| 29 | 1 | 1.96% | 165.0.37.24 |
| 30 | 1 | 1.96% | 177.66.203.156 |